Konteinerio matmenys
| Išorinis ilgis | Išorinis aukštis | Išorinis plotis | Vidinis ilgis | Vidinis aukštis | Vidinis plotis | Durų plotis | Durų aukštis | Kubinė talpa | Maksimalus bruto svoris | Taros svoris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 pėdų konteinerio matmenys | 2,44 m 8 pėd | 2,26 m 7 pėdos 6 col | 2,26 m 7 pėd | 2,29 m 7 pėdos 6 col | 2,06 m 6 pėdos 6 col | 2,11 m 6 pėdų 11 colių | 2,10 m 6 pėdų 11 colių | 1,95 m 6 pėdos 5 colių | 9.95m3351 plg | 6,000kg 13 227 svarai | 950 kg 2 094 svarai |
| 10 pėdų konteinerio matmenys | 2,99 m 10 pėdų | 2,59 m 8 pėdos 6 col | 2,44 m 8 pėd | 2,84 m 9 pėdos 4 coliai | 2,39 m 7 pėdos 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 15.95m3563 plg | 10,000kg 22 046 svarai | 1,000kg 2 204 svarai |
| 20 pėdų konteinerio matmenys | 6,06 m 20 pėdų | 2,60 m 8 pėdos 6 colių | 2,44 m 8 pėd | 5,9 m 19 pėdų 4 colių | 2,39 m 7 pėdos 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 33.2m31 172 plg | 30 480 kg 67 196 svarai | 2,000kg 4 409 svarai |
| 40 pėdų konteinerio matmenys | 12,2 m 40 pėdų | 2,60 m 8 pėdos 6 colių | 2,44 m 8 pėd | 12,03 m 39 pėdos 5 coliai | 2,39 m 7 pėdos 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 67.6m32 387 plg | 30 480 kg 67 196 svarai | 3 470 kg 7 650 svarų |
| 20 pėdų tunelio matmenys | 6,06 m 20 pėdų | 2,60 m 8 pėdos 6 colių | 2,44 m 8 pėd | 5,84 m 19 pėdų 1 colio | 2,39 m 7 pėdos 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 32.8m31 158 plg | 30 480 kg 67 196 svarai | 2 180 kg 4 806 svarai |
| 20 pėdų atviro šono matmenys | 6,06 m 20 pėdų | 2,60 m 8 pėdos 6 colių | 2,44 m 8 pėd | 5,9 m 19 pėdų 4 colių | 2,30 m 7 pėdos 6 col | 2,29 m 7 pėdos 6 col | 2,22 m 7 pėdos 3 coliai | 2,19 m 7 pėdos 3 coliai | 31m31 094 plg | 30 480 kg 67 196 svarų | 3 170 kg 6 988 svarai |
| 40 pėdų aukščio kubo matmenys | 12,2 m 40 pėdų | 2,90 m 9 pėdos 6 col | 2,44 m 8 pėd | 12,03 m 39 pėdos 5 coliai | 2,69 m 8 pėdų 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 8 colių | 2,58 m 8 pėdos 6 col | 76.4m32 698 plg | 30 480 kg 67 196 svarai | 3 660 kg 8 068 svarai |
| 20 pėdų atviro viršaus matmenys | 6,06 m 20 pėdų | 2,90 m 9 pėdos 6 col | 2,44 m 8 pėd | 5,96 m 19 pėdų 4 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 33m31 165 plg | 30 480 kg 67 196 svarai | 3,000kg 6 613 svarų |
| 40 pėdų atviro viršaus matmenys | 12,2 m 40 pėdų | 2,60 m 8 pėdos 6 colių | 2,44 m 8 pėd | 12,03 m 39 pėdos 5 coliai | 2,39 m 7 pėdos 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 66.8m32 358 plg | 32 500 kg 71 650 svarų | 4 050 kg 8 928 svarai |
| 40 pėdų tunelio matmenys | 12,2 m 40 pėdų | 2,60 m 8 pėdos 6 colių | 2,44 m 8 pėd | 11,98 m 39 pėdos 4 coliai | 2,39 m 7 pėdos 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 67.4m3381plg | 30 480 kg 67 196 svarai | 3 680 kg 8 113 svarų |
| 40 pėdų aukščio kubo atvirojo šono matmenys | 12,2 m 40 pėdų | 2,90 m 9 pėdos 6 col | 2,44 m 8 pėd | 12,03 m 39 pėdos 5 coliai | 2,46 m 8 pėdos 1 colio | 2,28 m 7 pėdos 6 col | 2,22 m 7 pėdos 3 coliai | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 67.72m32 391 plg | 24,000kg 52 910 bs | 5 920 kg 13 051 svaras |
| 20 pėdų aukščio kubo matmenys | 6,06 m 20 pėdų | 2,90 m 9 pėdos 6 col | 2,44 m 8 pėd | 5,96 m 19 pėdų 4 colių | 2,69 m 8 pėdų 10 colių | 2,35 m 7 pėdos 9 colių | 2,34 m 7 pėdos 9 colių | 2,58 m 8 pėdos 6 col | 37.4m31 320 cf | 30 480 kg 67 196 svarai | 2100 kg 4629 svarai |
Cheminių medžiagų laikymo talpyklos matmenys ir techninė informacija
| Didžiausia talpa | Didžiausia pakuotė | Statinė naudingoji apkrova | Didžiausia jungties talpa | |
|---|---|---|---|---|
| 8 pėdų vieneto tūris | 3,100L | 210L | 3100 kg | 500L |
| 10 pėdų vieneto tūris | 4,500L | 210L | 4500 kg | 800L |
| 20 pėdų vieneto tūris | 10,900L | 210L | 10 900 kg | 2250L |
| Taros svoris | Laivo svoris | Naudingojo krovinio svoris | Maksimalus bruto svoris | |
|---|---|---|---|---|
| 8 pėdų vieneto svoris | 1,350 kg | 2330 kg | 1,980 kg | 3,330 kg |
| 10 pėdų vieneto svoris | 1,510 kg | 3,840 kg | 3,330 kg | 4840 kg |
| 20 pėdų vieneto svoris | 2850 kg | 7510 kg | 6660 kg | 9510 kg |
| Išorinis aukštis | Išorinis plotis | Išorinis gylis | Vidinis ilgis | Durų aukštis | Durų plotis | Stovėjimo aukštis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 pėdų vieneto matmenys | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10 pėdų vieneto matmenys | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20 pėdų vieneto matmenys | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




