
Šakinių krautuvų skaitiklio balansas Wz dyzelinis variklis 2–4 tonų talpa
Šakinių krautuvų atsvara
Siųsti užklausą
produkto pristatymas
Kontrolinio balanso dyzelinis krautuvas 2–4 tonų
| Modelis | VIENETAS | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Specifikacijos | Energijos vienetas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | |||||||||||
| Operatoriaus tipas | Vairuotojas / sėdynė | ||||||||||||||||
| Transimsijos dėžės tipas | Elektroninė hidraulinė transmisija | ||||||||||||||||
| Nominali talpa | kilogramas | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Apkrovos centras | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Maks. Kėlimo aukštis | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Padangos tipas | Pneumatinė padanga | Pneumatinė padanga | Pneumatinė padanga | Pneumatinė padanga | Kieta padanga | ||||||||||||
| Padangos numeris | Priekis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Galinis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Padangos dydis | Priekis | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Galinis | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | ||||||||||||
| Spektaklis | Kėlimo greitis | Įkrauta | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Iškrautas | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Nuleidimo greitis | Įkrauta | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Iškrautas | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Kelionės greitis | Įkrauta | km / val | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Iškrautas | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Maks. Klasė (pakrauta) | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Maks. Trauklės traukimas (pakrautas) | kilogramas | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Stiebo pakreipimo kampas (Fwd / Bwd) | laipsnis | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Nemokamas kėlimo aukštis | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Pasukimo spindulys | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Matmenys | Bendras ilgis (su šakute) | mm | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Bendras plotis | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Viršutinės apsaugos aukštis | mm | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Šakės dydis (IxPxT) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Stiebo aukštis (šakutė nuleista) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Baterija (įtampa / talpa) | V / Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Sunkvežimio svoris | kilogramas | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| Kuro bako talpa | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Variklis | Prekės ženklas | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | MITSUBISH | ISUZU | XINCHAI | ISUZU | ||
| Modelis | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Vardinė galia | kw / aps./min | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Nominalus sukimo momentas | nm / aps./min | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Cilindro skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Poslinkis | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Populiarus Žymos: krautuvo krautuvo balansas wz dyzelinis variklis 2-4 tonų talpos, Kinija, gamintojai, gamykla, pritaikyti
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą









