Tuščias konteinerių apdorojimo programos darbas tuščiam konteinerio depui
Naujas aukštos kokybės tuščių konteinerių tvarkytojų asortimentas, tinkantis įvairioms konteinerių terminalams, kad būtų galima patikimai eksploatuoti ir ilgai dirbti.
Siųsti užklausą
produkto pristatymas

Naujas aukštos kokybės tuščių konteinerių tvarkytojų asortimentas, tinkantis įvairioms konteinerių terminalams, kad būtų galima patikimai eksploatuoti ir ilgai dirbti.
PIC: John Chen
WA:0086 18106938692
Email:john@socmachinery.com
Parmetras
| Dg80 tuščio konteinerio apdorojimo programos techniniai duomenys | |||||||
| DG80 | |||||||
| Charakteristikas | 1.1 | Gamintojas | weilonglift | weilonglift | weilonglift | ||
| 1.2 | Modelio pavadinimas | DG80/5 | DG80/6 | DG80/7 | |||
| 1.3 | Maitinimo blokas: baterija, dyzelinas, benzinas, LP dujos, elektros tinklo galia | Dyzelinas | Dyzelinas | Dyzelinas | |||
| 1.4 | Veikimas: Rankinis,budėjimas,sėdimas | Sėdi | Sėdi | Sėdi | |||
| 1.5 | Keliamoji | Q(kg) | 8000 | 8000 | 7000/7, 8000/6 | ||
| 1.6 | Apkrovos centras | c(mm) | 1295 | 1295 | 1295 | ||
| 1.8 | Ašies centras šakutės veidui | x(mm) | 1198 | 1198 | 1198 | ||
| 1.9 | Bazė | y(mm) | 4020 | 4020 | 4020 | ||
| Weghts | 2.1 | Aptarnavimo svoris | Kg | 32000 | 32800 | 33800 | |
| Ratai | 3.1 | Padangos,kieta guma,superelastinė,pneumatinė | P/P | P/P | P/P | ||
| 3.2 | Padangos dydis, priekis | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | |||
| 3.3 | Padangos dydis, galinis | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | 12.00×24/24PR | |||
| 3.5 | Ratų numeris priekyje /gale (x* = varomas) | 4×/2 | 4×/2 | 4×/2 | |||
| 3.6 | Takelio plotis,priekis | b101mm (b101mm) | 2880 | 2880 | 2880 | ||
| 3.7 | Tarpse kelio plotis,galinis | b111mm (b111mm) | 2120 | 2120 | 2120 | ||
| Matmenys | 4.1 | Stiebo keltuvas,pirmyn/atgal | α/β(Grad) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 4.2 | Nuleidžiamas stiebo aukštis | h1(mm) | 9283 | 9600 | 11111 | ||
| 4.4 | Maksimalus kėlimo aukštis nepakrautas (nuo žemės iki posūkio)h3+h13 | (mm) | 12680 | 15840 | 18270 | ||
| 4.5 | Stiebo aukštis,išplėstas | h4(mm) | 15790 | 16660 | 19244 | ||
| 4.7 | Orinės apsaugos aukštis | h6(mm) | 4326 | 4326 | 4326 | ||
| 4.8 | Sėdynės aukštis | h7(mm) | 3226 | 3226 | 3226 | ||
| 4.12 | Vilkimo sukabinimo aukštis | h10(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
| 4.15 | Twistlock aukštis nuleistas | h13(mm) | 2290 | 2290 | 2290 | ||
| 4.19 | Bendras ilgis | l1(mm) | 6450 | 6450 | 6450 | ||
| 4.2 | Ilgis iki šakutės veido | l2(mm) | 6277 | 6277 | 6277 | ||
| 4.21 | Bendras plotis | b1/b2(mm) | 3627/2398 | 3627/2398 | 3627/2398 | ||
| 4.24 | 20'/40" priedo plotis | b3(mm) | 6050/12150 | 6050/12150 | 6050/12150 | ||
| 4.31 | Prošvaisa,varanti ašis | m1(mm) | 320 | 320 | 320 | ||
| 4.32 | Prošvaisa,ratų bazės centras | m2(mm) | 360 | 360 | 360 | ||
| 4.33 | krautuvo praėtinimas,20' konteineris(be konteinerio arba su konteineriu) | Ast(mm) | 6890/8900 | 6890/8900 | 6890/8900 | ||
| kraunamas praėtųjų,40' konteineris | Ast(mm) | 12500 | 12500 | 12500 | |||
| 4.35 | Posūkio spindulys | Wa(mm) | 5700 | 5700 | 5700 | ||
| 4.36 | Mažiausias sukimo taško atstumas | b13(mm) | 2525 | 2525 | 2525 | ||
| Spektakliai | 5.1 | Kelionės greitis su /be apkrovos | Km/h | 24/25 | 24/25 | 24/25 | |
| 5.2 | Kėlimo greitis su apkrova arba be jos | m/s | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | 0.55/0..60 | ||
| 5.3 | Greičio nuleidimas su apkrova arba be jos | m/s | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | 0.60/0.60 | ||
| 5.5 | Traukos jėga | KN (KN) | 114 | 114 | 114 | ||
| 5.7 | Laipiojimo galimybė, su / be apkrovos | % | 25/35 | 25/35 | 25/35 | ||
| 5.9 | Greitinimo laikas su /be apkrovos | S | 26/24 | 26/24 | 26/24 | ||
| 5.10 | Darbinis stabdys | Šlapias diskas/ | Šlapias diskas/ | Šlapias diskas/ | |||
| 6.4 | Akumuliatoriaus paleidimas | V/Ah | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | 24V(2×12/110) | ||
| Diską | 7.1 | Variklio gamintojas / tipas | cummins QS6.7 cummins QS6.7 cummins QS6.7 cummins Q | cummins QS6.7 cummins QS6.7 cummins QS6.7 cummins Q | cummins QS6.7 cummins QS6.7 cummins QS6.7 cummins Q | 3 EUR | |
| 7.2 | Variklio veikimas pagal ISO 1585 | Kw | 129 | 129 | 129 | ||
| 7.3 | Vardinis greitis | min-1 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| 7.4 | MAX.sukimo momentas/RPM | NM/RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | 800Nm@1500RPM | ||
| 7.5 | perdavimo dėžės modelis | ZF 3WG211 | ZF 3WG211 | ZF 3WG211 | Vokietija | ||
| 7.6 | Tansmisijos kontrolės tipas | Sukimo momento keitiklis 3/3 | Sukimo momento keitiklis 3/3 | Sukimo momento keitiklis 3/3 | |||
| 7.7 | varančiosios ašies gamintojas /tipas | kessler+Go D81PL478NLB kessler+Go D81PL478NLB kessler+Go D81PL478NLB kes | kessler+Go D81PL478NLB kessler+Go D81PL478NLB kessler+Go D81PL478NLB kes | kessler+Go D81PL478NLB kessler+Go D81PL478NLB kessler+Go D81PL478NLB kes | Vokietija | ||
| 7.8 | vairuojamųjų ašių gamintojas /tipas | anqin Z16A1 anqin Z16A1 | anqin Z16A1 anqin Z16A1 | anqin Z16A1 anqin Z16A1 | |||
| 7.9 | skleidiklio gamintojas /tipas | WL SP-1 | WL SP-1 | WL SP-1 | |||
| 7.10 | šoninis atstumas | Mm | ±600 | ±600 | ±600 | ||
| 7.11 | Cilindrų skaičius ir (arba) poslinkis | cm3 (cm3) | 6/6700 | 6/6700 | 6/6700 | ||
| 7.12 | Degalų sąnaudos (vidurkis) | I/h | - | - | - | ||
| Kiti | 8.1 | Pavaros valdiklio tipas | Sukimo momento keitiklis 3/3 | Sukimo momento keitiklis 3/3 | Sukimo momento keitiklis 3/3 | ||
| 8.2 | Priedų darbinis slėgis | Juostą | 140 | 140 | 140 | ||
| 8.3 | kontrolės sistema | Can | Can | Can | Jav | ||
| 8.4 | Triukšmo lygis operatoriaus ausyje | dB(A) | 70 | 70 | 70 | ||
| 8.5 | Vilkimo sukabintuvas,desigh/type,DIN,no | 50 | 50 | 50 | |||









Populiarus Žymos: tuščias konteinerių apdorojimo darbas tuščias konteinerių depas, Kinija, gamintojai, gamykla, individualų
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















